원래 장소: | 일본 |
브랜드 이름: | Mitsubishi |
모델 번호: | HC-UFS352 |
가격: | 협상 가능 |
---|---|
포장 세부 사항: | 원래 박스록웰 자동화에서 새롭습니다 |
배달 시간: | 5-8 작업 데이스록웰 자동화 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 1 |
상태: | 새롭습니다 | 명목상의 출력 전압: | 120 / 240 VAC |
---|---|---|---|
상품 종류: | 출력 모듈 | 보증: | 1년이요 |
핵심 당 출력 전류: | 2A | 정격 전압: | 120/240 V AC |
출력 전압 레인지: | 85/264 V AC | 유입 전류: | 25 한 한 주기를 위해 |
미츠비시 HC-UFS352 멜서보 HC 서보 모터 3.5KW 2000 rpm 3.5 출력
제품 정보 미츠비시 HC-UFS352 :
제조사 : 미쯔비시 전기 기계(주)
아니오 생성하세요. : HC-SFS352
상품 종류 : 서보 모터
서보 증폭기 모델 : MR-J2S-350A/B
자동차 시리즈 : 매체 불활동, 매질 용량
전력 설비 능력 [kVA] : 5.5
출력 (kW) : 3.5
관성 모멘트, WK2 [온스 in2] : 448.33
중량 : 19 Kg
더 많은 정보 :
모델 | Var 레이블드 멘시온스 | |||
1000m/min | 2000m/min | 3000m/min | L | KL |
HC-SFS 52(B) HC-SFS 524(B) |
HC-SFS 53(B) | 120(4.72) c153(6.02)> |
51.5(2.03) | |
H CSF 102(B) HC-SFS 1024(B) |
HC-SFS 103(B) | 145(5.71) c178(7.01)> |
76.5(3.01) | |
HC-S FSB 1(B) | H CSF 152(B) HC-SFS 1524(B) |
HC-SFS 153(B) | 170(6.69) 203(7.99) |
101.5(4.00) |
서보 모터 시리즈 | HC-UFS2000r/min 시리즈 (플랫 모델, 매질 용량) | HC-UFS3000rminsees (모자 방식, 스말 카파치 Y) | ||||||||||
모델들 상술 |
서보 모터 모델 HC-UFS | 72(B) | 152(B) | 202(B) | 352(B) | 502(B) | 13(B) | 23(B) | 43(B) | 73(B) | ||
서보 앰프 모델 MR-J2S (기록 9 |
500A/B/CP/CL (기록 10) |
70A/B/CP/CL | ||||||||||
엄 | 발전 파치 이티 능력 (주기 1) (kVA) | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | ||
연속적입니다 의무를 운영하기 |
평가된 출력 (kW | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
0.32(45.3) | 0.64(90.6) | 1.3(184.1) | 2.4(339.8) | |||||||||
최대 회전력 (Nm [온스에]) | 1.9(269.0) | 3.8(538.1)7.2(1019.5) | ||||||||||
정격 속도 (분 R /) | 2000 | 3000 | ||||||||||
최대 속도 (분 R /) | 3000 | 2500 | 4500 | |||||||||
허용할 수 있는 순간속도 (R / 분) | 3450 | 2875 | 5175 | |||||||||
연속적인 평가된 torque(kW/s)에 있는 전력비 | 12.3 | 23.2 | 23.9 | 36.5 | 49.6 | 15.5 | 19.2 | 47.7 | 9.76 | |||
평가된 경향 (A | 5.4 | 9.7 | 14 | 23 | 28 | 0.76 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | |||
최대 경향(A) | 16.2 | 29.1 | 42 | 69 | 84 | 2.5 | 4.95 | 9.24 | 12.9 | |||
재생적 (times/min) (기록 2, 3) |
어떤 선택 없이 | 53 | 124 | 68 | 44 | 31 | (기록 4 | (기록 4) | 410 | 41 | ||
MR-RB032(30W) | 79 | 一 | (기록 4) | (기록 4) | 1230 | 62 | ||||||
제동 주파수 MR-RB 12(100W) | 264 | (기록 4) | 4100 | 206 | ||||||||
MR-RB30(300W) | ― | 372 | 203 | 102 | 72 | |||||||
MR-RB32(300W) | 791 | 一 | 618 | |||||||||
MR-RB 50(500W) (기록 8) | 620 | 338 | 169 | 119 | ―- | |||||||
관성 모멘트 J(x 10*kgm) iJ (온스에) |
표준 | 10.4(56.9) | 5.90(32.3) | |||||||||
전자 브레이크 장치로 | 12.4(67.8) | |||||||||||
추천된 로드 / 모터 관성 모멘트 비 | 15 배 서보 모터의 관성 모멘트 최대 (메모 5) | |||||||||||
속도 / 위치 검출기 | 부호기 / 세르보모터사로테이션 당 17개의 비트 인코더 (결의안 :131072p /는 활성화합니다) | |||||||||||
부착 | 오일 실 | |||||||||||
구조 | 완전히 둘러싸인 비 환기된 (보호 수준 :IP65) | 토탈리는 라테드 비 배출구를 에워쌌고 (수준에 보호하세요 :IP65) (기록 6) | ||||||||||
환경 | 대기 온도 | 40C(32to104F) (비 동결), 저장에 대한 0 :-15to70C(5to158F) (비 동결) | ||||||||||
주변습도 | 80%RH 최대(비응축), 저장 :90%RHmaximum(noncondensing) | |||||||||||
환경 | 실내에서 (어떤 직사광선 ; 어떤 부식성 가스, 가연성 가스, 유무 또는 먼지 | |||||||||||
높이 | 1000m(3280ft) 또는 덜 위에서 말한 밀봉 전날 | |||||||||||
진동 (기록 7) | X,Y :24.5m/s | X :24.5m/s,Y :49m/s? | X,Y :49m/s? | |||||||||
집단 (킬로그램 [파운드]) |
표준 | 8(17.6) | 11(24.2) | 16(35.3) | 20(44.1) | 24(52.9) | 0.8(1.76) | 1.5(3.30) | 1.7(3.75) | 5.0(11.02) | ||
W번째개의 전자 브레이크 장치 | 10(22.0) | 13(28.6) | 22(48.5) | 26(57.3) | 30(66.1) | 1.2(2.64) | 2.2(4.85) | 2.4(5.29) | 6.2(13.66) | |||
10A(1)/B(1)/|20A(1)/B(1)/40A (1 / B(1) | ||||||||||||
70A/B/CP/CL200A/B/CP/CL350A/B/CP/CL | ||||||||||||
CP (1CL(1) CP (1)/CL(1) CP (1)/CL(1) | ||||||||||||
3.58(506.9) 7.16(1013.8) 9.55(1352.3) 16.7(2364.7) 23.9(3384.2)에]) 평가된 토크 (N-엠 [온스 | ||||||||||||
10.7(1515.1)21.6(3058.6)28.5(4035.6)50.1(7094.2)71.6(10138.6)0.95(134.5) | ||||||||||||
22.1(120.8)38.2(208.8)76.5(418.2)115(628.7)0.066(0.361)0.241(1.317)0.365(1.995) | ||||||||||||
24.1(131.7)46.8(255.8)85.1(465.2)123.6(675.7)0.074(0.405)0.323(1.766)0.447(2.444)6.10(33.3) |
우리의 브랜드 :
처음으로 1는 우리에게 브랜드를 보내고 문패, 조사를 위한 양의 코드 / 사진을 모델링합니다. 그리고 나서 우리는 인용문을 당신에게 보낼 것입니다. 모델과 양을 확인한 후, 그리고 나서 우리는 당신에게 PI를 바랍니다.
2, 당신이 Paypal/ 웨스턴 유니온 / 무역 assurance/ 전신환에 의해 이동할 수 있습니다. 우리가 대금을 받았을 때, 그러고는 우리는 가능한 빨리 당신을 위한 주문으로 준비하기 시작할 것입니다.
담당자: Ms. Florence Zhang
전화 번호: 86-18318060200
팩스: Zhang hefei